<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jefim Borissov &#187; Studies</title>
	<atom:link href="http://jefim.eu/blog/category/personal/studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jefim.eu/blog</link>
	<description>Житие мое</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 22:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Университетское</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2007/01/%d0%a3%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2007/01/%d0%a3%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jefim.wordpress.com/2007/01/18/%d0%a3%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и подходит к концу сессия. В общем и целом этот семестр прошёл неплохо. Оценки пока - 3, 5, А, А. Остальные преподы ещё не удосужились занести баллы в Sooritused, поэтому пока что это всё. Хотя вроде всё должно быть нормально. По двум предметам ещё оценок нет - по динитальной логике моя работа ещё [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ну вот и подходит к концу сессия. В общем и целом этот семестр прошёл неплохо. Оценки пока - 3, 5, А, А. Остальные преподы ещё не удосужились занести баллы в Sooritused, поэтому пока что это всё. Хотя вроде всё должно быть нормально. По двум предметам ещё оценок нет - по динитальной логике моя работа ещё не проверена, а по линейке ещё не прошёл экзамен. Он начнётся сегодня в 1500 (примерно через час). Но за дигиталку я не беспокоюсь - там у меня и без экзамена зачёт (52 балла за лабораторные и домашнюю работу). С линейкой сложнее. Там у меня на данный момент 18,5 баллов (ещё может быть будет 5 за вторую контрольную, которую я вчера писал в спешке и сделал только одно задание - времени на осталные у меня не было). Итого на экзамене я должен набрать 51 - 18,5 = 32,5 балла из пятидесяти. Страшновато. Ну ничего, если сегодня все мои старания подучить сей предмет не увенчаются успехом, тогда буду грызть гранит линейки до повторного экзамена. Не хочу, чтобы этот предмет перешёл на следующий год. Совсем не хочу. Так что уже через час можете материть меня изо всех сил (чем круче - тем лучше). Хотя можете начинать уже сейчас.</p>
<p>В следующем семестре добавили один выборочный предмет - программирование на ASP.NET. Наверное буду брать. Ещё может из выборочных возьму основы беспроводной связи. Не знаю ещё. Буду смотреть по ситуации. Есть ещё компьютерная графика (Corel DRAW / PHOTO-MAX / R.A.V.E + 3D MAX), но что-то мне не сильно туда хочется.</p>
<p>Вообще, посмотрев на предметы 4го семестра хочется плакать. Там будет алгебра и теория графов под руководством П. Лоренса (бог!), анализ и проектирования инфосистем (на сколько я понимаю - сплошное бла-бла-бла), системы реального времени I: проектирование и программирование вместе с неизвестной мне среде Rational Rose (меня всегда поражали такие названия). Один из интересных предметов - Network Applications II: Distributed Systems. Это на C# .NET с возможностью сертификации (за отдельную плату, естесственно). В общем будет много нового и (я надеюсь) интересного. Главное на лекции ходить <img src='http://jefim.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Кстати, у меня уже 53 AP (Action Points  (c) Fallout).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2007/01/%d0%a3%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No more &quot;Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia&quot; for me!</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/09/no-more-arisuhtlus-ja-suhtlemispsuhholoogia-for-me/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/09/no-more-arisuhtlus-ja-suhtlemispsuhholoogia-for-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jefim.wordpress.com/2006/09/21/no-more-arisuhtlus-ja-suhtlemispsuhholoogia-for-me/</guid>
		<description><![CDATA[Всё! Ура! В последний день до окончательного утверждения предметов я таки смог избавится от ярисухтлуса! Ура! Вот. А ещё я недавно узнал что скоро у нас концерт в Йыхви! Вместе с такими ненавидимыми мною группами как Metsatöll. Зато они известные. Даже не знаю рад я этому событию или нет... с одной стороны да - давно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всё! Ура! В последний день до окончательного утверждения предметов я таки смог избавится от ярисухтлуса! Ура!</p>
<p>Вот. А ещё я недавно узнал что скоро у нас концерт в Йыхви! Вместе с такими ненавидимыми мною группами как Metsatöll. Зато они известные. Даже не знаю рад я этому событию или нет... с одной стороны да - давно не выступали, а с другой надо в Йыхви фигачить %)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/09/no-more-arisuhtlus-ja-suhtlemispsuhholoogia-for-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Домашка по алгоритмам (#2)</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/09/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bc-2/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/09/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jefim.wordpress.com/2006/09/16/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bc-2/</guid>
		<description><![CDATA[Итак, вот моя домашка по алгоритмам.Сортировка вставкой с бинарным поиском индекса для вставки. import java.util.ArrayList; import java.util.List; import java.util.Random; import java.lang.Comparable; public class sorting { public static void main (String [] args) { List test = new ArrayList(); Random generator = new Random(); for (int i = 0; i &#60; 10000; i++) { test.add(i, new [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, вот моя домашка по алгоритмам.Сортировка вставкой с бинарным поиском индекса для вставки.</p>
<p>import java.util.ArrayList;<br />
import java.util.List;<br />
import java.util.Random;<br />
import java.lang.Comparable;</p>
<p>public class sorting {<br />
public static void main (String [] args) {<br />
List test = new ArrayList();<br />
Random generator = new Random();<br />
for (int i = 0; i &lt; 10000; i++) {<br />
test.add(i, new Integer(generator.nextInt(100000)));<br />
}<br />
List sorted = new ArrayList(test);<br />
long millis = System.currentTimeMillis();<br />
sort(sorted);<br />
millis = System.currentTimeMillis() - millis;<br />
for (int i = 0; i &lt; 10000; i++) {<br />
System.out.println(test.get(i) + "\t\t" + sorted.get(i));<br />
}<br />
System.out.println("Sorting time (ms): " + millis);</p>
<p>}</p>
<p>public static void sort (List a) {<br />
if(a.size() &lt; 2) return;<br />
for(int i = 1; i &lt; a.size(); i++) {<br />
Comparable b = (Comparable)a.remove(i);<br />
int mid = -1;<br />
int low = 0;<br />
int high = i - 1;<br />
while (low &lt;= high) {<br />
mid = (low + high) / 2;<br />
Comparable midVal = (Comparable)a.get(mid);<br />
int cmp = midVal.compareTo(b);</p>
<p>if (cmp &lt; 0)<br />
low = mid + 1;<br />
else if (cmp &gt; 0)<br />
high = mid - 1;<br />
else {<br />
low = mid;<br />
break;<br />
}<br />
}<br />
a.add(low, b);<br />
}<br />
return;<br />
}<br />
}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/09/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%bc%d0%b0%d0%bc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE: &quot;А что ты ничего не пишешь?&quot;</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/09/re-%d0%90-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%88%d1%8c/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/09/re-%d0%90-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%88%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 17:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jefim.wordpress.com/2006/09/15/re-%d0%90-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%88%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Эммм... ну в общем да, обленился я совсем, да и забот с началом учёбы прибавилось. В общем чего бы тута писнуть? Гм... просто произошло за это время относительно много событий... Ладно, начну по порядку. Для начала хочу сказать, что второй курс в универе стал более напряжным, чем первый. В основном потому, что на первом курсе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эммм... ну в общем да, обленился я совсем, да и забот с началом учёбы прибавилось.</p>
<p>В общем чего бы тута писнуть? Гм... просто произошло за это время относительно много событий... Ладно, начну по порядку.</p>
<p>Для начала хочу сказать, что второй курс в универе стал более напряжным, чем первый. В основном потому, что на первом курсе я многое из программы знал (та же самая физика и математика - спасибо Мише и Т.Н.Б. за их уроки <img src='http://jefim.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ), а теперь дело дошло до таких вещей как линейка (кстати, маткад мне с первого взгляда невзлюбился!), tarkvaralähedane programmerimine (на первой практике мы компили прогу на С, потом тупо глядели на асм код этой проги, а потом в контроллеры всё это дело заливали , и что самое поразительное - оно работало!) ну и т.д.</p>
<p>Особого внимания, пожалуй, заслуживает предмет <em>Süsteemprogramimine C keeles. </em>На нём мыизучаем С++/С#. В качестве IDE изспользуются, соответственно, MSVS 6.0 и MSVS 2005. Итак, первая практика - мы занимаемся невероятно сложными вещами - пишем консольные проги "Привет, Мир!" (одну на С++ и одну на C#). ВСЁ!!! Я был просто поражён! За полтора часа два "Привета" написать!!! Ужас!</p>
<p>Да, и ещё из универского - по ошибке выбрал себе аине <em>Ärisuhtlus ja suhtlemispsüholloogia. </em>Боже! За что?! Теперь вот мучаюсь. На практике препод рассказывает занимательные истории из жизни предприятий, а потом спрашивает как следовало поступить тому или иному персонажу...</p>
<p>Так. Теперь из жизни линуксовой. Снёс я таки убунту х64 и поставил х86. Какое облегчение! АТИшные драйверы теперь работают, вино в репах есть, мплэер не надо компилить...да, и по причини наличия директ рендеринга я наконец то в полной мере ощутил мощь рюшечек xgl! Единственное неудобство - драйверов xv там нет, посему видео на фелскрине притормаживает, но я ничуть не жалею %) Предлагали на убунту поставить в один терминал простой Х, а в другой  xgl-ом, но это уже совсем изврат (да и возиться лень).</p>
<p>Так, ладно, может потом ещё чего-нибудь напишу, сейчас не могу...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/09/re-%d0%90-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%88%d0%b5%d1%88%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft SharePoint</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/04/microsoft-sharepoint/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/04/microsoft-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 16:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jefim.wordpress.com/2006/04/19/microsoft-sharepoint/</guid>
		<description><![CDATA[13го апреля прошла открытая лекция про этого зверя (сабж). Должен сказать, что давольно интересный продукт от мелких. Правда мне он ни фига не нужен, но всё-таки, надо отдать должное Биллу - хорошо работают. Но это даже не главное что я хотел сказать - это всё второстепенное. Главное - это то, что я выиграл мышку для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13го апреля прошла открытая лекция про этого зверя (сабж). Должен сказать, что давольно интересный продукт от мелких. Правда мне он ни фига не нужен, но всё-таки, надо отдать должное Биллу - хорошо работают. Но это даже не главное что я хотел сказать - это всё второстепенное. Главное - это то, что я выиграл мышку для компа от Microsoft (дизайнер - Starck)</p>
<p><img src="http://web01.microsoft.se/portfolio/Latest%20Product%20Box%20Shots/Optical%20Mouse%20by%20Starck/Pictures/Optical%20Mouse%20by%20S+ark_Blue_ATop.jpg" alt="Microsoft Optical Mouse by Starck" align="middle" width="0" /></p>
<p><img src="http://web01.microsoft.se/portfolio/Latest%20Product%20Box%20Shots/Optical%20Mouse%20by%20Starck/Pictures/Optical%20Mouse%20by%20S+ark_Blue_ATop.jpg" alt="Microsoft Optical Mouse by Starck" width="250" /></p>
<p>Вот такая красивая мышь теперь лежит у меня на толе и радует глаз <img src='http://jefim.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/04/microsoft-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трульс Ринкджоб (Truls Ringkjob)</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/04/truls-ringkjob/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/04/truls-ringkjob/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 16:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://jefim.wordpress.com/2006/04/19/%d0%a2%d1%80%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%81-%d0%a0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1-truls-ringkjob/</guid>
		<description><![CDATA[Есть у нас такой препод - Трульс (== его имя). Ведёт предмет "Side alused". Всё по английски. Так вот он иногда такие фразы выдаёт! Просто зжот (по другому не скажешь)! Примером может служить фраз, сказанная им в этот понедельник (я специально записал ): "The reason you go to school is to be publically stupid and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть у нас такой препод - Трульс (== его имя). Ведёт предмет "Side alused". Всё по английски. Так вот он иногда такие фразы выдаёт! Просто зжот (по другому не скажешь)! Примером может служить фраз, сказанная им в этот понедельник (я специально записал <img src='http://jefim.eu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ): "The reason you go to school is to be publically stupid and stay ok". Жесть! Это лишь одна фраза! В общем, я очень рад, что у меня есть такой препод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/04/truls-ringkjob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обо всём по немногу</title>
		<link>http://jefim.eu/blog/2006/03/%d0%9e%d0%b1%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83/</link>
		<comments>http://jefim.eu/blog/2006/03/%d0%9e%d0%b1%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jefim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jefim.wordpress.com/2006/03/13/%d0%9e%d0%b1%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[1. Доканал уже лектор по Arvutid. Надоели уже всякие мультиплексоры и подобная фигня. Сколько можно?! Хочется послать лектора на все три... и логику туда же, первое задание на которой было примерно такое: "φ((α € β) =&#62; (α !€ β)) = ?", на русским языке это звучало бы так: "альфа принадлежит бета, из этого следует, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Доканал уже лектор по Arvutid. Надоели уже всякие мультиплексоры и подобная фигня. Сколько можно?! Хочется послать лектора на все три... и логику туда же, первое задание на которой было примерно такое: "φ((α € β) =&gt; (α !€ β)) = ?", на русским языке это звучало бы так: "альфа принадлежит бета, из этого следует, что альфа не принадлежит бета" - как оказалось, это вполне реально! Как? А вот так:<br />
φ((α € β) =&gt; (α !€ β)) =<br />
= max(1 - φ(α € β), φ(α !€ β)) =<br />
= max(1 - φ(α € β), φ(-(α € β))) =<br />
= max(1 - φ(α € β), 1 - φ(α € β)) =<br />
= 1 - φ(α € β)<br />
Отсюда видно, что если φ(α € β) = 1, то 1 - φ(α € β) = 1 - 1 = 0. Т.е. такого быть не может при α € β. С другой стороны, если φ(α € β) = 0, то 1 - φ(α € β) = 1 - 0 = 1 =&gt; всё пучком. Такое может быть %)</p>
<p>2. По Võrgurakendused надо делать CGI-шник на Яве. Сорник ссылок с рейтингом. Хаха.</p>
<p>// Теперь к приятному</p>
<p>3. Группа Инферно м.б. поедет в конце мая в Москву на некий фест. Им оплатят поездку, проживание, аппаратуру, поесть-попить и к тому же м.б. ещё и заплатят.</p>
<p>4. Я получил государственную стипку! 8 Койдул в месяц, причём в этом месяце дадут 16 Койдул (за февраль + март). Класс! Мне будут давать деньги просто так.</p>
<p>5. Вроде собрались записать 3 песни на студии. Если всё удастся, то уже в начале апреля они будут у нас.</p>
<p>Всё вроде...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jefim.eu/blog/2006/03/%d0%9e%d0%b1%d0%be-%d0%b2%d1%81%d1%91%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

